Гидроизоляция стен фундаментов горизонтальная оклеечная в 2 слоя гэсн
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ- СБОРНИК 8- КОНСТРУКЦИИ ИЗ КИРПИЧА И БЛОКОВ- ГЭСН-2001-08… Актуально в 2018 году
Состав работ:
01. Частичная приколка изолируемой поверхности (нормы 1, 4, 8).
02. Выравнивание изолируемой поверхности раствором (нормы 2, 3, 8).
03. Нанесение изоляционного слоя из раствора с жидким стеклом (нормы 1, 4).
04. Огрунтовка поверхности (нормы 5, 7).
05. Наклейка рулонных материалов с разогреванием мастики (нормы 2, 3, 5, 6).
06. Нанесение слоев битумной мастики с разогреванием ее (норма 7).
07. Укладка дополнительных слоев гидроизоляционных материалов в местах сопряжения боковой изоляции с горизонтальной (нормы 5, 6).
Измеритель: 100 м2 изолируемой поверхности
Гидроизоляция стен, фундаментов:
08-01-003-1 | горизонтальная цементная с жидким стеклом |
08-01-003-2 | горизонтальная оклеечная в 1 слой |
08-01-003-3 | горизонтальная оклеечная в 2 слоя |
08-01-003-4 | боковая цементная с жидким стеклом |
08-01-003-5 | боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя |
08-01-003-6 | добавлять на каждый слой сверх 2-х к норме 08-01-003-5 |
Гидроизоляция боковая:
08-01-003-7 | обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону |
08-01-003-8 | с выравниванием поверхности бутовой кладки |
Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-01-003-1 | 08-01-003-2 | 08-01-003-3 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 38,20 | 14,30 | 20,10 |
1.1 | Средний разряд работы | 3 | 3 | 3 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,40 | 0,55 | 0,70 |
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | |||||
400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,4 | 0,55 | 0,70 |
121011 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.-ч | — | 1,79 | 3,41 |
4 МАТЕРИАЛЫ | |||||
402-9070 | Раствор готовый кладочный (состав и марка по проекту) | м3 | 3,1 | 2,5 | 2,5 |
113-0368 | Стекло жидкое калийное | т | 0,05 | — | — |
411-0001 | Вода | м3 | 0,225 | — | — |
101-0594 | Мастика битумная кровельная горячая | т | — | 0,22 | 0,42 |
113-9051 | Материалы гидроизоляционные рулонные | м2 | — | 110 | 220 |
101-0073 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | — | 0,008 | 0,016 |
101-0322 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | — | 0,006 | 0,024 |
Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-01-003-4 | 08-01-003-5 | 08-01-003-6 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 88,80 | 46,80 | 22,60 |
1.1 | Средний разряд работы | 3,6 | 3,9 | 3,9 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,40 | 0,55 | 0,15 |
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | |||||
400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,4 | 0,55 | 0,15 |
121011 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.-ч | — | 3,58 | 1,88 |
4 МАТЕРИАЛЫ | |||||
402-9060 | Раствор готовый отделочный (состав и марка по проекту) | м3 | 2,8 | — | — |
113-0368 | Стекло жидкое калийное | т | 0,05 | — | — |
411-0001 | Вода | м3 | 0,225 | — | — |
101-0594 | Мастика битумная кровельная горячая | т | — | 0,44 | 0,23 |
113-9051 | Материалы гидроизоляционные рулонные | м2 | — | 230 | 115 |
101-0073 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | — | 0,016 | 0,08 |
101-0322 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | — | 0,024 | 0,016 |
Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-01-003-7 | 08-01-003-8 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 21,20 | 96,70 |
1.1 | Средний разряд работы | 3,9 | 3,7 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,20 | 0,20 |
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||||
400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,20 | 0,2 |
121011 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.-ч | 1,95 | — |
4 МАТЕРИАЛЫ | ||||
101-0594 | Мастика битумная кровельная горячая | т | 0,24 | — |
101-0073 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,016 | — |
101-0322 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0,024 | — |
101-1757 | Ветошь | кг | 0,1 | — |
402-9060 | Раствор готовый отделочный (состав и марка по проекту) | м3 | — | 3,05 |
411-0001 | Вода | м3 | — | 0,105 |
действует Редакция от 01.01.1970 Подробная информация
Наименование документ | «ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. СБОРНИК N 8. КОНСТРУКЦИИ ИЗ КИРПИЧА И БЛОКОВ. ГЭСН-2001-08» (утв. Госстроем РФ 01.01.2002) |
Вид документа | нормы |
Принявший орган | госстрой рф |
Номер документа | ГЭСН-2001-08 |
Дата принятия | 01.01.1970 |
Дата редакции | 01.01.1970 |
Дата регистрации в Минюсте | 01.01.1970 |
Статус | действует |
Публикация |
|
Навигатор | Примечания |
Таблица 8-01-003 Гидроизоляция стен, фундаментов
Состав работ:
01. Частичная приколка изолируемой поверхности (нормы 1, 4, 8).
02. Выравнивание изолируемой поверхности раствором (нормы 2, 3, 8).
03. Нанесение изоляционного слоя из раствора с жидким стеклом (нормы 1, 4).
04. Огрунтовка поверхности (нормы 5, 7).
05. Наклейка рулонных материалов с разогреванием мастики (нормы 2, 3, 5, 6).
06. Нанесение слоев битумной мастики с разогреванием ее (норма 7).
07. Укладка дополнительных слоев гидроизоляционных материалов в местах сопряжения боковой изоляции с горизонтальной (нормы 5, 6).
Измеритель: 100 м2 изолируемой поверхности
Гидроизоляция стен, фундаментов:
08-01-003-1 | горизонтальная цементная с жидким стеклом |
08-01-003-2 | горизонтальная оклеечная в 1 слой |
08-01-003-3 | горизонтальная оклеечная в 2 слоя |
08-01-003-4 | боковая цементная с жидким стеклом |
08-01-003-5 | боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя |
08-01-003-6 | добавлять на каждый слой сверх 2-х к норме 08-01-003-5 |
Гидроизоляция боковая:
08-01-003-7 | обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону |
08-01-003-8 | с выравниванием поверхности бутовой кладки |
Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-01-003-1 | 08-01-003-2 | 08-01-003-3 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 38,20 | 14,30 | 20,10 |
1.1 | Средний разряд работы | 3 | 3 | 3 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,40 | 0,55 | 0,70 |
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | |||||
400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,4 | 0,55 | 0,70 |
121011 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.-ч | — | 1,79 | 3,41 |
4 МАТЕРИАЛЫ | |||||
402-9070 | Раствор готовый кладочный (состав и марка по проекту) | м3 | 3,1 | 2,5 | 2,5 |
113-0368 | Стекло жидкое калийное | т | 0,05 | — | — |
411-0001 | Вода | м3 | 0,225 | — | — |
101-0594 | Мастика битумная кровельная горячая | т | — | 0,22 | 0,42 |
113-9051 | Материалы гидроизоляционные рулонные | м2 | — | 110 | 220 |
101-0073 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | — | 0,008 | 0,016 |
101-0322 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | — | 0,006 | 0,024 |
Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-01-003-4 | 08-01-003-5 | 08-01-003-6 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 88,80 | 46,80 | 22,60 |
1.1 | Средний разряд работы | 3,6 | 3,9 | 3,9 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,40 | 0,55 | 0,15 |
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | |||||
400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,4 | 0,55 | 0,15 |
121011 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.-ч | — | 3,58 | 1,88 |
4 МАТЕРИАЛЫ | |||||
402-9060 | Раствор готовый отделочный (состав и марка по проекту) | м3 | 2,8 | — | — |
113-0368 | Стекло жидкое калийное | т | 0,05 | — | — |
411-0001 | Вода | м3 | 0,225 | — | — |
101-0594 | Мастика битумная кровельная горячая | т | — | 0,44 | 0,23 |
113-9051 | Материалы гидроизоляционные рулонные | м2 | — | 230 | 115 |
101-0073 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | — | 0,016 | 0,08 |
101-0322 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | — | 0,024 | 0,016 |
Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-01-003-7 | 08-01-003-8 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 21,20 | 96,70 |
1.1 | Средний разряд работы | 3,9 | 3,7 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,20 | 0,20 |
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||||
400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,20 | 0,2 |
121011 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.-ч | 1,95 | — |
4 МАТЕРИАЛЫ | ||||
101-0594 | Мастика битумная кровельная горячая | т | 0,24 | — |
101-0073 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,016 | — |
101-0322 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0,024 | — |
101-1757 | Ветошь | кг | 0,1 | — |
402-9060 | Раствор готовый отделочный (состав и марка по проекту) | м3 | — | 3,05 |
411-0001 | Вода | м3 | — | 0,105 |
Состав работ:
01. Подготовка основания (нормы 1, 3, 5, 7). 02. Огрунтовка основания (нормы 1, 3, 5). 03. Устройство оклеечной изоляции (нормы 1-4). 04. Покрытие верхнего слоя изоляции мастикой (нормы I, 3). 05. Обмазочная изоляция битумной мастикой (нормы 5, 6, 7, 8). 06. Приготовление грунтовки (нормы 1, 2, 3, 4, 5). 07. Приготовление битумной мастики (нормы I, 2, 5, 6).
Измеритель: 100 м изолируемой поверхности
Устройство гидроизоляции оклеенной рулонными материалами:
11-01-004-01 на мастике Битуминоль первый слой
11-01-004-02 на мастике Битуминоль последующий слой
11-01-004-03 на резино-битумной мастике первый слой
11-01-004-04 на резино-битумной мастике последующий слой
Устройство гидроизоляции обмазочной: 11-01-004-05 в один слой толщиной 2 мм
11-01-004-06 на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к норме
11-01-004-05 Устройство гидроизоляции обмазочной холодной асфальтовой мастикой:
11-01-004-07 в один слой толщиной 2 мм
11-01 -004-08 на каждый последующий слои толщиной 1 мм добавлять к норме 11-01-004-07
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 11-01-004-01 | 11-01-004-02 | 11-01-004-03 | 11-01-004-04 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 46,18 | 27,86 | 32,86 | 23.64 |
1.1 | Средний разряд работы | 5,1 | 5,1 | 4,3 | 4,3 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,98 | 0,56 | 0,56 | 0,38 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | |||||
361101 | Термос 100 л | маш.-ч | 6,00 | 4,50 | 7,00 | 4,50 |
400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемностью
до 5 т |
маш.-ч | 0,59 | 0,33 | 0,33 | 0,22 |
121011 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.-ч | 8,05 | 3,68 | — | — |
031121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | маш.-ч | 0,39 | 0,23 | 0,23 | 0,16 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | |||||
101-9120 | Материал рулонный | м² | 116 | 116 | 116 | 116 |
101-0009 | Асбест хризолитовый марки К-6-30 | т | 0,014 | 0,006 | — | — |
101-0073 | Битумы нефтяные строительные марки БН-
90/10 |
т | 0,289 | 0,132 | — | — |
101-0074 | Битумы нефтяные строительные марки БН- 70/30 | т | 0,057 | 0,019 | — | — |
113-0101 | Мука андезитовая кислотоупорная, марка А | т | 0,231 | 0,106 | — | |
101-0072 | Битумы нефтяные строительные изоляционные БНИ IV-3, БНИ-IV, БНИ-V | т | — | — | 0,023 | 0,023 |
101-1744 | Мастика битумно-резиновая кровельная | т | — | — | 0,246 | 0,13 |
113-0177 | Сополимер БМК-5, марок А, Б | т | — | — | 0,004 | 0,004 |
101-1757 | Ветошь | кг | 0,5 | — | 0,5 | |
101-1745 | Бензин растворитель | т | 0,095 | 0,057 | 0,054 | 0,054 |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 11-01-004-05 | 11-01-004-06 | 11-01-004-07 | 11-01-004-08 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 26,97 | 9,10 | 15,54 | 4,92 |
1.1 | Средний разряд работы | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,43 | 0,24 | 0,75 | 0,37 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | |||||
361101 | Термос 100 л | маш.-ч | 1,50 | 1,10 | — | — |
400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,25 | 0,14 | 0,44 | 0,22 |
121011 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.-ч | 4,37 | 2,19 | — | — |
031121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | маш.-ч | 0,18 | 0,10 | 0,31 | 0,15 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | |||||
101-0009 | Асбест хризолитовый марки К-6-30 | т | 0,008 | 0,004 | — | _ |
101-0073 | Битумы нефтяные строительные марки БН- 90/10 | т | 0,157 | 0,078 | — | — |
101-0074 | Битумы нефтяные строительные марки БН- 70/30 | т | 0,019 | — | — | — |
113-0101 | Мука андезитовая кислотоупорная, марка А | т | 0,125 | 0,063 | — | — |
101-9095 | Мастика асфальтовая холодная | т | — | — | 0,24 | 0,12 |
101-1745 | Бензин растворитель | т | 0,057 | — | — | — |
101-1757 | Ветошь | кг | 0,5 | 0.3 |